コンペの概要は、こちら
今年度のケータイ空間デザインコンペにご応募いただいた方々の属性をご紹介いたします。
多数のご応募をいただきまして誠にありがとうございました。
| No. | 国名 | 応募 作品数 |
|---|---|---|
| 1 | United States of America | 31 |
| 2 | China | 29 |
| 3 | United Kingdom | 25 |
| 4 | New Zealand | 24 |
| 5 | Republic of Korea | 21 |
| 6 | France | 10 |
| 7 | Germany | 9 |
| 8 | Japanese | 9 |
| 9 | Canada | 7 |
| 10 | Turkey | 7 |
| 11 | Italy | 6 |
| 12 | India | 4 |
| 13 | Romania | 3 |
| 14 | Singapore | 3 |
| 15 | Taiwan,Province of China | 3 |
| 16 | Chile | 2 |
| 17 | Hungary | 2 |
| 18 | Iran | 2 |
| 19 | Poland | 2 |
| 20 | Portugal | 2 |
| No. | 国名 | 応募 作品数 |
|---|---|---|
| 21 | Russian Federation | 2 |
| 22 | Spain | 2 |
| 23 | Switzerland | 2 |
| 24 | Viet Nam | 2 |
| 25 | Yugoslavia | 2 |
| 26 | Australia | 1 |
| 27 | Belgium | 1 |
| 28 | Brazil | 1 |
| 29 | Colombia | 1 |
| 30 | Czech Republic | 1 |
| 31 | Denmark | 1 |
| 32 | Hong Kong | 1 |
| 33 | Malaysia | 1 |
| 34 | Norway | 1 |
| 35 | Slovenia | 1 |
| 36 | Sweden | 1 |
| 海外小計(36ヵ国) | 222 | |
| 日本 | 467 | |
| 未登録作品 | 7 | |
| 総応募作品数 | 696 | |
※海外小計には海外在住日本人含む
備考:応募登録数総計1675件 (国内1144件、海外531件)
| 20歳未満 | 0.9% |
| 20~25歳 | 43.7% |
| 26~30歳 | 40.1% |
| 31~40歳 | 13.5% |
| 41~50歳 | 1.8% |
| 学生 | 56.3% |
| 会社 | 19.8% |
| その他 | 23.9% |
| 20歳未満 | 1.9% |
| 20~25歳 | 69.4% |
| 26~30歳 | 15.4% |
| 31~40歳 | 7.3% |
| 41~50歳 | 1.5% |
| 51歳以上 | 0.4% |
| 不明 | 4.1% |
| 大学生 | 65.3% |
| 専門学校 | 3.2% |
| 会社 | 16.5% |
| その他 | 15.0% |
| 大学院(建築) | 11.2% |
| 大学院(建築以外)※1 | 6.7% |
| 大学院(工学系) | 5.2% |
| 学部(建築) | 31.5% |
| 学部(建築以外)※2 | 6.0% |
| 海外の学校 | 1.3% |
| 専門 | 3.4% |
| 会社(建築・デザイン) | 16.8% |
| 会社(建築以外) | 2.2% |
| 会社(不明) | 3.4% |
| フリーランス | 8.2% |
| その他 | 4.3% |

